Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên mục: | Cầu chì ống thủy tinh | Phần không.: | TBC |
---|---|---|---|
Loại thổi: | thổi chậm, trễ thời gian | Kiểu lắp: | hộp mực hoặc hướng trục |
Tiêu chuẩn: | UL | Vật liệu ống: | Cốc thủy tinh |
Vật liệu liên hệ: | đồng mạ niken | Vật liệu nung chảy: | Đồng bạc |
Đánh giá điện áp: | 250V | Đánh giá hiện tại: | 0,1A ~ 20A |
Áp dụng cho: | Cầu chì ống 5x20 5,2x20 | UL được liệt kê: | Đúng |
ROHS TUÂN THỦ: | Đúng | Halogen miễn phí: | Đúng |
MPQ: | 500 CÁI MỖI TÚI | Bưu kiện: | 500 chiếc mỗi túi, 5000 chiếc mỗi hộp, 20000 chiếc mỗi thùng |
Điểm nổi bật: | Cầu chì ống thủy tinh 5,2x20mm,Cầu chì ống thủy tinh UL |
UL Cầu chì thổi chậm được liệt kê 5x20 Cầu chì ống thủy tinh có độ trễ 5,2x20mm
Mục | Cầu chì ống |
Tiêu chuẩn | UL |
Loại thổi | thổi chậm, trễ thời gian |
Vật liệu cơ thể | thủy tinh |
Vật liệu nung chảy | đồng bạc |
Chất liệu mũ | đồng mạ niken |
Đánh giá điện áp | 250V 125V |
Đánh giá hiện tại | 0,1A ~ 20A |
Kiểu lắp | hộp mực hoặc hướng trục |
Khả năng phá vỡ | 35A 100A 200A 10KA |
Kích thước | 5,2x20 mm |
Chứng chỉ | CUL UL VDE CCC |
Các ứng dụng | thiết bị gia dụng, cung cấp điện, viễn thông, điện tử tiêu dùng |
TDS của cầu chì ống thủy tinh TBC 5.2x20 Thổi chậm
Công suất phá vỡ được chứng nhận UL
Amps (A) | Vôn (V) | Xếp hạng gián đoạn (A) |
0,2 - 0,25 | 125Vac | 10000 |
0,3 - 2 | 125Vac | 10000 |
2,5 - 10 | 125Vac | 10000 |
0,2 - 0,25 | 250Vac | 35 |
0,3 - 1 | 250Vac | 35 |
1,25 - 2 | 250Vac | 100 |
2,5 - 3,15 | 250Vac | 100 |
4 - 10 | 250Vac | 200 |
Hiệu suất điện chung của cầu chì kính thổi chậm 5x20
Đặc tính thời gian so với dòng điện: IEC 60127-2 / II | |||||
Đánh giá hiện tại | 150% | 210% | 275% | 400% | 1000% |
250mA ~ 6,3A | > 1h | <30 phút | 250 mili giây ~ 80 giây | 50 mili giây ~ 5 giây | 5ms ~ 150ms |
8A ~ 10A | > 30 phút | <30 phút | 750 mili giây ~ 80 giây | 95 mili giây ~ 5 giây | 5ms ~ 150ms |
12,5A ~ 16A | > 30 phút | <30 phút | 750 mili giây ~ 80 giây | 150 mili giây ~ 5 giây | 5ms ~ 150ms |
Amp Mã số |
Đã đánh giá Hiện hành |
Đã đánh giá Vôn |
Vôn Làm rơi Tối đa (mV) |
Công suất tối đa Tản ra (W) |
Lạnh điển hình Chống lại (mΩ) |
Trên danh nghĩa Tan chảy I2t (A2 giây) |
Phá vỡ Dung tích |
Phê duyệt | ||||
cURus | CQC | VDE | PSE | CCC | ||||||||
0250 | 250mA | 125 V AC 250 V AC |
1400 | 1,6 | 570 | 0,026 | 10KA / 125V AC 100A / 250V AC |
● | ○ | ○ | ○ | ○ |
0315 | 315mA | 1300 | 1,6 | 860 | 0,109 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
0400 | 400mA | 1200 | 1,6 | 540 | 0,240 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
0500 | 500mA | 1000 | 1,6 | 220 | 0,168 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
0630 | 630mA | 650 | 1,6 | 285 | 0,723 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
0800 | 800mA | 240 | 1,6 | 120 | 0,757 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
1100 | 1,00A | 200 | 1,6 | 101 | 1,64 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1125 | 1,25A | 200 | 1,6 | 65.0 | 2,56 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1150 | 1,50A | 190 | 1,6 | 51.47 | 3,76 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1160 | 1,60A | 190 | 1,6 | 50.35 | 4,00 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1200 | 2,00A | 170 | 1,6 | 40,65 | 5,76 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1250 | 2,50A | 170 | 1,6 | 30,00 | 9,61 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1300 | 3,00A | 150 | 2,5 | 25,00 | 13,9 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1315 | 3,15A | 150 | 2,5 | 24,00 | 20,7 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1400 | 4,00A | 130 | 2,5 | 17,60 | 22.1 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1500 | 5,00A | 130 | 2,5 | 13,50 | 41.0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1630 | 6,30A | 130 | 2,5 | 10,60 | 70,6 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1700 | 7.00A | 130 | 2,5 | 9,48 | 106 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1800 | 8.00A | 130 | 4 | 7.50 | 164 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
2100 | 10.00A | 130 | 4 | 6,30 | 272 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
2125 | 12,50A | 100 | 6 | 3,80 | 702 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
2160 | 16,00A | 100 | 6 | 3,10 | 1332 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
Lưu ý: (1) Dòng điện hoạt động liên tục cho phép là 100% ở nhiệt độ môi trường 23 ° C (73,4 ° F)
(2) Chứng nhận cURus của 125V và 250V;chứng nhận VDE với 8A ~ 10A bởi 125V và 250V;những người khác chứng nhận 250V.
(3) Các giá trị hiện tại được sử dụng để tính toán I2T phải nằm trong phạm vi tiêu chuẩn từ 8ms ~ 10ms.
Gói tiêu chuẩn:
500 chiếc mỗi túi, 5000 chiếc mỗi hộp, 20000 chiếc mỗi thùng
Hạn vận chuyển:
EXW, DDU, DDP, C&F, FOB
Phương thức vận chuyển:
Chuyển phát nhanh quốc tế, bằng đường hàng không, bằng đường biển
Nhãn hiệu
|
Reomax | |||
Giấy chứng nhận
|
(CUL) (VDE) (CCC) (KC)
|
|||
Đánh giá điện áp
|
250V (125V)
|
|||
Hiện hành
|
0.5A - 20A (Thổi nhanh / chậm)
|
|||
Nhiệt độ hoạt động
|
-40 - + 125 ° C
|
|||
Lời khuyên:
1) Những sản phẩm này có sẵn trong thời gian ngắn. 2) Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết và Spe. Chúng tôi sẽ cung cấp các tập tin ngay lập tức. |
Người liên hệ: Mr. Tyler Yuan
Tel: +86-13712305350
Fax: 86-769-82398816