Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mục PTC có thể đặt lại FuseName: | Cầu chì có thể đặt lại PTC | Phần số: | TRB |
---|---|---|---|
LOẠI THỔI: | có thể đặt lại | Kiểu lắp: | Hướng tâm |
Tiêu chuẩn: | UL 248-14 | Vật liệu cơ thể: | Polymer, carbon đen |
Đánh giá điện áp: | 30V DC | document.title=': | 0,9A ~ 9A |
Imax: | 40A | UL được liệt kê: | Đúng |
Tuân thủ RoHS: | Đúng | Không có halogen: | Đúng |
MPQ: | 1000 chiếc mỗi túi | ||
Điểm nổi bật: | Cầu chì có thể đặt lại PTC bằng polyme,Cầu chì có thể đặt lại PPTC,Cầu chì tự phục hồi 30V |
Cầu chì có thể đặt lại PTC dẫn hướng tâm / PPTC
Bài báo | Cầu chì có thể đặt lại PTC |
Loại thổi | có thể đặt lại |
Vật liệu cơ thể | Polymer, carbon đen |
Vật liệu dẫn đầu | đồng |
Đánh giá điện áp | 30V |
Đánh giá hiện tại | 0,9A ~ 9A |
Kiểu lắp | dẫn hướng tâm |
Imax | 40A |
Kích thước | 6.1x2.5.x2.5mm |
Chứng chỉ | UL RoHS |
Tính năng sản phẩm
Vật liệu cách điện polyme epoxy chống cháy |
Thiết bị dẫn hướng xuyên tâm |
Gói số lượng lớn, hoặc băng và cuộn có sẵn |
Tuân thủ RoHS |
Công nhận đại lý: UL |
|
|
|
|
|
PPTC FUSES GALLERY
Bản vẽ của the Cầu chì có thể đặt lại PPTC 30V
Đặc điểm điện từ
P / N | I HÀ) | CNTT, (A) | Vmax, (V) | Imax, (A) | (MỘT) | (Giây) | PDtyp (W) | Rmin | Rmax | R1max |
TRB090 | 0,90 | 1,80 | 30 | 40 | 4,50 | 5.9 | 0,60 | 0,090 | 0,230 | 0,300 |
TRB110 | 1.10 | 2,20 | 30 | 40 | 5,50 | 6.6 | 0,70 | 0,060 | 0,160 | 0,260 |
TRB120 | 1,20 | 2,40 | 30 | 40 | 6,00 | 6,5 | 0,70 | 0,050 | 0,115 | 0,255 |
TRB135 | 1,35 | 2,70 | 30 | 40 | 6,75 | 7.3 | 0,80 | 0,040 | 0,095 | 0,170 |
TRB160 | 1,60 | 3.2 | 30 | 40 | 8.00 | 8.0 | 0,90 | 0,030 | 0,095 | 0,160 |
TRB185 | 1,85 | 3.7 | 30 | 40 | 9,25 | 8.7 | 1,00 | 0,030 | 0,070 | 0,110 |
TRB250 | 2,50 | 5.0 | 30 | 40 | 12,5 | 10.3 | 1,20 | 0,020 | 0,048 | 0,072 |
TRB300 | 3,00 | 6,00 | 30 | 40 | 15.0 | 10,8 | 2,00 | 0,015 | 0,050 | 0,075 |
TRB400 | 4,00 | 8.00 | 30 | 40 | 20.0 | 12,7 | 2,50 | 0,010 | 0,030 | 0,045 |
TRB500 | 5,00 | 10.00 | 30 | 40 | 25.0 | 14,5 | 3,00 | 0,008 | 0,025 | 0,045 |
TRB600 | 6,00 | 12.00 | 30 | 40 | 30.0 | 16.0 | 3,50 | 0,005 | 0,020 | 0,030 |
TRB700 | 7.00 | 14,00 | 30 | 40 | 35.0 | 17,5 | 3,80 | 0,003 | 0,016 | 0,025 |
TRB800 | 8.00 | 16,00 | 30 | 40 | 40.0 | 18,8 | 4,00 | 0,004 | 0,015 | 0,023 |
TRB900 | 9.00 | 18,00 | 30 | 40 | 40.0 | 20.0 | 4,00 | 0,004 | 0,010 | 0,015 |
Gói tiêu chuẩn:
Hạn vận chuyển:
EXW, DDU, DDP, C&F, FOB
Phương thức vận chuyển:
Chuyển phát nhanh quốc tế, bằng đường hàng không, bằng đường biển
Người liên hệ: Mr. Tyler Yuan
Tel: +86-13712305350
Fax: 86-769-82398816