Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên mục: | cầu chì nhiệt, cắt nhiệt, liên kết nhiệt | Phần không.: | G4 / G5 |
---|---|---|---|
Đánh giá điện áp: | 250V | Đánh giá hiện tại: | 20A 15A 10A |
TF: | 66 ~ 240 độ | Kiểu lắp: | trục dẫn |
Loại thổi: | Hoạt động một lần | loại trường hợp: | kim loại |
UL được liệt kê: | Đúng | ROHS TUÂN THỦ: | Đúng |
Halogen miễn phí: | Đúng | MPQ: | 500 cái |
MOQ: | 5000 chiếc | ||
Điểm nổi bật: | Liên kết cầu chì nhiệt 15A 10A,Liên kết cầu chì nhiệt miễn phí halogen,Liên kết cầu chì nhiệt 14 |
Cầu chì cắt liên kết nhiệt TCO microtemp TCO của Therm-O-Disc TOD / G4 G5
Bộ ngắt nhiệt MICROTEMP được thiết kế để bảo vệ nhiệt khi cắt điện
Mô tả Sản phẩm
Mục | cầu chì nhiệt, cắt nhiệt, liên kết nhiệt |
Body Tyle | Kim loại |
Chì Dia | 1mm |
Chiều dài chì | xem bảng 3 |
Đánh giá hiện tại | 15A 10A 20A @ 250VAC |
Kiểu lắp | trục dẫn |
Dia cơ thể | 4mm |
Chiều dài cơ thể | 14,7mm |
Chứng chỉ | UL VDE |
Sự chỉ rõ
Tf ºC | G4A | G5A | ||
Th ºC | Tm ºC | Th ºC | Tm ºC | |
72 | 57 | 100 | 57 | 410 |
73 | 58 | 100 | 58 | 410 |
77 | 62 | 300 | 62 | 410 |
84 | 69 | 220 | 69 | 220 |
91 | 76 | 300 | 76 | 430 |
93 | 78 | 300 | 78 | 410 |
98 | 83 | 300 | 83 | 410 |
104 | 89 | 200 | 89 | 225 |
110 | 95 | 240 | 95 | 225 |
117 | 102 | 240 | 102 | 410 |
121 | 106 | 300 | 106 | 410 |
125 | 110 | 185 | 110 | 235 |
128 | 113 | 205 | 113 | 235 |
134 | 119 | 205 | 119 | 410 |
141 | 126 | 205 | 126 | 350 |
144 | 129 | 300 | 129 | 410 |
152 | 137 | 205 | 137 | 410 |
158 | 143 | 240 | 143 | 410 |
167 | 152 | 210 | 152 | 410 |
172 | 157 | 310 | 157 | 410 |
184 | 169 | 240 | 169 | 410 |
190 | 175 | 350 | 175 | 410 |
192 | 177 | 210 | 177 | 350 |
205 | 190 | 310 | 190 | 410 |
216 | 200 | 450 | 200 | 410 |
229 | 200 | 450 | 200 | 410 |
240 | 200 | 450 | 200 | 410 |
257 | 220 | 470 | - | - |
Kích thước
Chiều dài khách hàng tiềm năng có thể được tùy chỉnh
Xếp hạng điện
Hàng loạt | G4 | G5 | G6 | Z6 | G7 | G8 | ||
Hãng | Điện trở | Quy nạp | Điện trở | Điện trở | Điện trở | Điện trở | Quy nạp | Điện trở |
UL / CSA | 21A / 240VAC | 8A / 250VAC | 20A / 250VAC | 16A / 250VAC | 16A / 250VAC | 5A / 250VAC 5A / 24VDC | 4,5A / 250VAC | 20A / 277VAC |
10A / 250VAC | 14A / 120VAC | 25A / 120VAC | 4,5A / 120VAC | 25A / 250VAC | ||||
15A / 120AC | 21A / 240VAC | |||||||
5A / 24VDC | 20A / 277VAC | |||||||
VDE | 10A / 250VAC | 8A / 250VAC | 20A / 250VAC | 16A / 250VAC | 16A / 250VAC | 5A / 250VAC | 4,5A / 250VAC | 25A / 250VAC |
CCC | 5A / 24VDC | 8A / 250VAC | 20A / 250VAC | 16A / 250VAC | 16A / 250VAC | 5A / 24VDC | 4,5A / 250VAC | 25A / 250VAC |
10A / 250VAC | 5A / 250VAC | |||||||
PSE JET | 10A / 250VAC | 15A / 250VAC | 15A / 250VAC | 16A / 250VAC | 5A / 250VAC | 25A / 250VAC |
Gói tiêu chuẩn
500 chiếc mỗi túi, 20000 chiếc mỗi thùng
Hạn vận chuyển:
EXW, DDU, DDP, C&F, FOB
Phương thức vận chuyển:
Chuyển phát nhanh quốc tế, bằng đường hàng không, bằng đường biển
Cầu chì cắt liên kết nhiệt TCO microtemp TCO của Therm-O-Disc TOD / G4 G5
Người liên hệ: Mr. Tyler Yuan
Tel: +86-13712305350
Fax: 86-769-82398816