PEC ANS MIDI Fuses 58VDC với lỗ M6 30A đến 200A
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Nhật Bản |
| Hàng hiệu: | PEC pacific |
| Chứng nhận: | ROHS |
| Số mô hình: | SBFW-L |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 |
|---|---|
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | 100% TT, Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 5000 chiếc mỗi ngày |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Đánh giá hiện tại: | 30a đến 200a | Đánh giá điện áp: | 58Vdc |
|---|---|---|---|
| Kích thước: | Midi/Ans | Thương hiệu: | PEC Thái Bình Dương |
| Vật liệu: | đồng và nhựa | Gắn: | M6 |
| Làm nổi bật: | Cầu chì 58VDC,Cầu chì MIDI,Cầu chì bắt vít 200A |
||
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm:
| Tên mặt hàng | Thông số kỹ thuật |
| Porduct | PEC ANS MIDI Fuses 58VDC với lỗ M6 30A đến 200A |
| Vật liệu | PC, đồng. |
| Điện áp | 58Vdc |
| Hiện tại | 30A đến 200A |
| Khả năng phá vỡ | 1000A |
| Nhiệt độ môi trường | -40°C đến 100°C°C |
| Tiêu chuẩn | ISO8820-5 |
| Gói | 500pcs/thùng |
Chiều độ ((mm) của PEC ANS MIDI Fuses 58VDC với lỗ M6 30A đến 200A:
Hình ảnh sản phẩm:
![]()
![]()
![]()
Các đường cong đặc trưng thời gian hiện tại:
30A đến 125A Tính năng dòng thời gian
| % Ampere Rating ((A) | Thời gian hoạt động (Min / Max) |
| 100% | Hơn 100 giờ/ - |
| 110% | Hơn 4 tiếng rồi. |
| 150% | 90 s / 3600 s |
| 200% | 3 giây / 100 giây |
| 300% | 0.3 s / 3 s |
| 500% | 0.1 s / 1 s |
150A đến 200A Tính năng dòng thời gian
| % Ampere Rating ((A) | Thời gian hoạt động (Min / Max) |
| 75% | Hơn 100h/ - |
| 200% | 1 s / 15 s |
| 350% | 0.5 s / 5 s |
| 600% | 0.1 s / 1s |
Các loại bình an liên quan Mid/Mega/ANL
![]()
Công ty:
DongGuan TianRui Electronics Co., Ltd chuyên phát triển, sản xuất và tiếp thịPEC ANS MIDI Fuses 58VDC với lỗ M6 30A đến 200Avà bộ giữ bộ an toàn với hiệu suất, loại và thông số kỹ thuật khác nhau kể từ năm 2000.
![]()
![]()
Liên hệ:
Bonnie Chan
E-mail:admin@tianrui-fuse.com.cn
Điện thoại di động/WeChat: +86-180 2522 7727
Whatsapp/Wechat: +86-13712758342
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này





